Ранг демонстрирует уровень игрока, которого он достиг на протяжении всего сезона.

MMR — система, предназначенная для определения рейтинга мастерства каждого игрока. Основная цель MMR — найти и соединить равных противников и товарищей по команде для честной игры. Система разработана таким образом, чтобы не позволить более опытным игрокам объединиться или противостоять игрокам с более низким уровнем квалификации.
MMR — система, предназначенная для определения рейтинга мастерства каждого игрока. Основная цель MMR — найти и соединить равных противников и товарищей по команде для честной игры. Система разработана таким образом, чтобы не позволить более опытным игрокам объединиться или противостоять игрокам с более низким уровнем квалификации.
| РЕКУРТ | ||||
| ~0 MMR | ~150 MMR | ~300 MMR | ~460 MMR | ~610 MMR |
| СТРАЖ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ~770 MMR | ~920 MMR | ~1080 MMRR | ~1230 MMR | ~1400 MMR |
| РЫЦАРЬ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ~1540 MMR | ~1700 MMR | ~1850 MMR | ~2000 MMR | ~2150 MMR |
| ГЕРОЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ~2310 MMR | ~2450 MMR | ~2610 MMR | ~2770 MMR | ~2930 MMR |
| ЛЕГЕНДА | ||||
|---|---|---|---|---|
| ~3080 MMR | ~3230 MMR | ~3390 MMR | ~3540 MMR | ~~3700 MMR |
| ВЛАСТЕЛИН | ||||
|---|---|---|---|---|
| ~3850 MMR | ~4000 MMR | ~4150 MMR | ~4300 MMR | ~4460 MMR |
| БОЖЕСТВО | ||||
|---|---|---|---|---|
| ~4620 MMR | ~4820 MMR | ~5020 MMR | ~5220 MMR | ~ 5420 MMR |
| ТИТАН | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| ~5640 MMR | В первой 1000 | В первой 100 | В первой 10 | Номер 1 |
Список сезонов Dota 2 Rank:
| Сезон | Начало | Конец | Продолжительность |
| Season 5 LIVE | 15.10.2020 | – | Идёт |
| Season 4 | 19.09.2019 | 14.10.2020 | 13 мес |
| Season 3 | 29.01.2019 | 16.09.2019 | 7 мес |
| Season 2 | 06.06.2018 | 28.01.2019 | 7 мес |
| Season 1 | 22.11.2017 | 05.06.2018 | 6 мес |


