Прогноз GGDT на 11-18 Января:
Восточная Европа:
Северная Америка :
Западная Европа:
Как ставить, подробное описание прогнозов можете посмотреть в нашем дискорд канале
Общая стратегия по отбору:
Данные
- Этот Google Sheet содержит данные, которые я использовал для этого поста.
- Цифры основаны на 25 последних профессиональных матчах каждого уровня 1 и 2.
- Данные были получены из OpenDota и datdota.
Общая стратегия
- Отдавайте предпочтение игрокам из команд, которые будут играть больше игр. По новым правилам засчитывается только серия с наибольшим количеством очков. Однако у игроков, играющих больше серий, больше шансов получить лучший результат.
- Отдавайте предпочтение игрокам из команд, которые, как ожидается, выиграют свои матчи. Игроки Core и Mid набирают на 30–50% больше в выигрышных играх, а игроки поддержки получают на 10–20% больше в выигрышных играх.
- Отдавайте предпочтение игрокам из команд, которые, как ожидается, будут играть более длинные матчи.
- Отдавайте предпочтение керри-игрокам в слоты Кери. Так должно быть в 99% случаев. Игроки Carry получают в проигрыше столько же очков, сколько и в победах игроки вне линии.
**Таблица 2: * Расписание для региона Северной Америки.*
Team 1 | Team 2 | Scheduled Time |
---|---|---|
Quincy Crew | Black N Yellow | 2022-01-11 20:00 UTC |
Evil Geniuses | Undying | 2022-01-12 20:00 UTC |
Simply TOOBASED | Wildcard Gaming | 2022-01-12 23:00 UTC |
4 Zoomers | Arkosh Gaming | 2022-01-15 20:00 UTC |
Black N Yellow | Simply TOOBASED | 2022-01-15 23:00 UTC |
Ниже список Лучших игроков для фентези-лиги в dota 2 В Северной Америке:
Лучшие игроки по фентези-очкам на Роль Кери в Регионе Северной Америке.*
Player | Team | Series | Avg. |
---|---|---|---|
天鸽 | Evil Geniuses | 1 | 15.81 |
Yawar | Quincy Crew | 1 | 15.17 |
Timado | Undying | 1 | 14.91 |
Costabile | 4 Zoomers | 1 | 14.59 |
Rises | Black N Yellow | 2 | 14.40 |
Nightfall 凛 | Evil Geniuses | 1 | 14.19 |
Yves | Wildcard Gaming | 1 | 12.92 |
oli | Simply TOOBASED | 2 | 12.76 |
Gremlo | Arkosh Gaming | 1 | 11.47 |
SabeRLighT- | Undying | 1 | 10.62 |
Davai Lama | Wildcard Gaming | 1 | 10.50 |
KheZu | Quincy Crew | 1 | 10.37 |
Pale Horse | Arkosh Gaming | 1 | 10.23 |
Lil_Nick | Simply TOOBASED | 2 | 10.19 |
Moo | 4 Zoomers | 1 | 10.05 |
Monkey | Arkosh Gaming | 1 | 9.56 |
zero | Black N Yellow | 2 | 9.52 |
Лучшие игроки по фентези-очкам на Роль Мид в Регионе Северной Америке.*
Player | Team | Series | Avg. |
---|---|---|---|
Bryle | Undying | 1 | 17.89 |
Abed | Evil Geniuses | 1 | 16.51 |
Quinn | Quincy Crew | 1 | 16.20 |
esK | Wildcard Gaming | 1 | 14.65 |
Ryoya | Simply TOOBASED | 2 | 14.05 |
Gunnar | 4 Zoomers | 1 | 13.40 |
high_shaggy | Black N Yellow | 2 | 13.10 |
Forsaken Oracle | Arkosh Gaming | 1 | 11.54 |
Лучшие игроки по фентези-очкам на Роль Support в Регионе Северной Америке.*
Player | Team | Series | Avg. |
---|---|---|---|
Husky | 4 Zoomers | 1 | 15.66 |
MiLAN | Quincy Crew | 1 | 15.04 |
DuBu | Undying | 1 | 14.44 |
FLee | Simply TOOBASED | 2 | 13.12 |
Jubei | Black N Yellow | 2 | 12.75 |
JerAx | Evil Geniuses | 1 | 12.67 |
ponlo | Quincy Crew | 1 | 12.55 |
Alex | Wildcard Gaming | 1 | 12.48 |
Cr1t- | Evil Geniuses | 1 | 12.27 |
MoonMeander | Undying | 1 | 11.66 |
ZFreek | 4 Zoomers | 1 | 11.38 |
Sam | Wildcard Gaming | 1 | 11.26 |
dunha1 | Black N Yellow | 2 | 11.26 |
empyreaN | Simply TOOBASED | 2 | 10.45 |
Crow | Arkosh Gaming | 1 | 9.42 |
Ниже список Лучших игроков для фентези-лиги в dota 2 В Снг (Восточная Европа):
График игр для региона Восточная Европа:
Team 1 | Team 2 | Scheduled Time |
---|---|---|
HellRaisers | PuckChamp | 2022-01-13 14:00 UTC |
Natus Vincere | AS Monaco Gambit | 2022-01-13 17:00 UTC |
Team Empire | Mind Games | 2022-01-14 11:00 UTC |
Team Spirit | HellRaisers | 2022-01-16 14:00 UTC |
Natus Vincere | Virtus.pro | 2022-01-16 17:00 UTC |
Лучшие игроки по фентези-очкам на Роль Кери в Регионе RU (Снг).*
Player | Team | Series | Avg. |
---|---|---|---|
医者watson` | HellRaisers | 2 | 15.46 |
YATOROGOD | Team Spirit | 1 | 15.24 |
Pure | Virtus.pro | 1 | 15.16 |
V-Tune | Natus Vincere | 2 | 15.10 |
CoLLapse | Team Spirit | 1 | 14.39 |
krylat (¬¦_¦) | PuckChamp | 1 | 13.89 |
alberkaaa | AS Monaco Gambit | 1 | 13.65 |
lightless | Team Empire | 1 | 13.39 |
Malik | PuckChamp | 1 | 12.66 |
7jesu | Mind Games | 1 | 12.54 |
Ghostik | Team Empire | 1 | 11.49 |
GeneRaL | Natus Vincere | 2 | 11.43 |
DM | Virtus.pro | 1 | 10.67 |
Limitless | HellRaisers | 2 | 10.43 |
meLes | AS Monaco Gambit | 1 | 9.94 |
PETUSHARA | Mind Games | 1 | 9.51 |
Лучшие игроки по фентези-очкам на Роль Мид в Регионе RU (Снг).*
Player | Team | Series | Avg. |
---|---|---|---|
re1bl | HellRaisers | 2 | 18.89 |
TORONTOTOKYO | Team Spirit | 1 | 17.84 |
gpk~ | Virtus.pro | 1 | 16.33 |
lorenof | AS Monaco Gambit | 1 | 16.22 |
fn` | Mind Games | 1 | 16.11 |
young G | PuckChamp | 1 | 15.68 |
None- | Natus Vincere | 2 | 15.67 |
Sh | Team Empire | 1 | 14.99 |
Лучшие игроки по фентези-очкам на Роль Support в Регионе RU (Снг).*
Player | Team | Series | Avg. |
---|---|---|---|
Slayer | Mind Games | 1 | 15.30 |
Miposhka | Team Spirit | 1 | 14.71 |
Dukalis | PuckChamp | 1 | 14.22 |
kaori | Team Empire | 1 | 13.75 |
Solo | Natus Vincere | 2 | 13.22 |
HappyDyurara | AS Monaco Gambit | 1 | 13.01 |
ALOHADANCE | Natus Vincere | 2 | 12.68 |
illias | Virtus.pro | 1 | 12.65 |
Bignum | Mind Games | 1 | 12.61 |
Astral | PuckChamp | 1 | 12.51 |
yamich | Virtus.pro | 1 | 12.50 |
Malady | HellRaisers | 2 | 11.86 |
Gilgir | HellRaisers | 2 | 11.60 |
Immersion | AS Monaco Gambit | 1 | 11.57 |
Mira | Team Spirit | 1 | 11.35 |
SA | Team Empire | 1 | 10.90 |
Ниже список Лучших игроков для фентези-лиги в dota 2 В Европа (Западная Европа):
График игр для региона Западная Европа:
Team 1 | Team 2 | Scheduled Time |
---|---|---|
Team Liquid | Nigma Galaxy | 2022-01-11 14:00 UTC |
Team Secret | Coolguys | 2022-01-11 17:00 UTC |
Alliance | OG | 2022-01-12 14:00 UTC |
Tundra Esports | Team Tickles | 2022-01-15 14:00 UTC |
Nigma Galaxy | Coolguys | 2022-01-15 17:00 UTC |
Лучшие игроки по фентези-очкам на Роль Кери в Регионе EU (Европы).*
Player | Team | Series | Avg. |
---|---|---|---|
Nisha | Team Secret | 1 | 16.88 |
skiter | Tundra Esports | 1 | 16.02 |
MATUMBAMAN | Team Liquid | 1 | 15.98 |
Yuragi | OG | 1 | 14.96 |
dyrachyo | Team Tickles | 1 | 14.21 |
ThuG | Coolguys | 2 | 13.62 |
33 | Tundra Esports | 1 | 12.60 |
Nikobaby | Alliance | 1 | 12.33 |
Ace | Team Tickles | 1 | 12.30 |
iLTW | Nigma Galaxy | 2 | 11.24 |
AMMAR_THE_F | OG | 1 | 11.18 |
zai | Team Liquid | 1 | 10.95 |
LESLÃO | Alliance | 1 | 10.74 |
iceiceice | Team Secret | 1 | 10.67 |
MinD_ContRoL | Nigma Galaxy | 2 | 10.41 |
Funn1k | Coolguys | 2 | 10.03 |
Лучшие игроки по фентези-очкам на Роль Мид в Регионе EU (Европы).*
Player | Team | Series | Avg. |
---|---|---|---|
Nine | Tundra Esports | 1 | 17.77 |
bzm | OG | 1 | 17.32 |
Miracle- | Nigma Galaxy | 2 | 17.24 |
m1CKe | Team Liquid | 1 | 15.98 |
BOOM | Team Tickles | 1 | 15.53 |
SumaiL- | Team Secret | 1 | 14.74 |
Supream^ | Alliance | 1 | 14.73 |
No!ob™ | Coolguys | 2 | 14.02 |
Лучшие игроки по фентези-очкам на Роль Support в Регионе EU (Европы).*
Player | Team | Series | Avg. |
---|---|---|---|
YapzOr | Team Secret | 1 | 16.42 |
Misha | OG | 1 | 15.50 |
Fata | Tundra Esports | 1 | 14.79 |
iNsania | Team Liquid | 1 | 14.69 |
Seleri | Team Tickles | 1 | 13.92 |
Sneyking | Tundra Esports | 1 | 13.71 |
Puppey | Team Secret | 1 | 12.92 |
tOfu | Team Tickles | 1 | 12.86 |
Handsken | Alliance | 1 | 12.83 |
dnz | Coolguys | 2 | 12.66 |
KuroKy | Nigma Galaxy | 2 | 12.23 |
Aramis | Alliance | 1 | 12.09 |
Gh | Nigma Galaxy | 2 | 12.07 |
Taiga | OG | 1 | 11.18 |
Boxi | Team Liquid | 1 | 10.86 |
OmaR | Coolguys | 2 | 10.52 |
Гайд по распределению очков для игроков
Награды за успешный прогноз по итогам недели:
Шестая игровая неделя в Западной Европе начнется 18 января, в Восточной Европе — 20 января.